Provider Details - Corynebacteriaceae Lehmann and Neumann 1907
NZFUNGI | NZIB | NZOR Consensus | |
---|---|---|---|
NZOR Id | 6CE2E692-7566-40E7-BA38-345CBE6681C9 | 6AA0B2E4-7247-448B-A292-7EAEDCB024DB | 23BD926A-FC58-4FF5-ACEC-7589ADBE758B |
Source | New Zealand Fungi Names Database | New Zealand Inventory of Biodiversity | NZOR |
52306FE7-67E8-4CF7-8BF0-F6D5D6559EBE | A3847B19-AF93-49C9-9185-91B6D7A308E0 | - | |
Corynebacteriaceae Lehmann & Neumann 1907 | Corynebacteriaceae | Corynebacteriaceae Lehmann and Neumann 1907 | |
Corynebacteriaceae | Corynebacteriaceae | Corynebacteriaceae | |
family | family | family | |
Preferred Name | - | - | Corynebacteriaceae Lehmann and Neumann 1907 |
Hierarchy |
-
kingdom
Bacteria
phylum
"Actinobacteria"
class
Actinobacteria
subclass
Actinobacteridae
order
Actinomycetales
suborder
Corynebacterineae
family
Corynebacteriaceae
|
-
kingdom
Bacteria
phylum
Posibacteria
class
Arthrobacteria
-
order
Actinomycetales
-
family
Corynebacteriaceae
|
superkingdom
Prokaryota
kingdom
Bacteria
phylum
"Actinobacteria"
class
Actinobacteria
subclass
Actinobacteridae
order
Actinomycetales
suborder
Corynebacterineae
family
Corynebacteriaceae
|
Lehmann & Neumann | Lehmann & Neumann | ||
1907 | 1907 | ||
Lehmann & Neumann | Lehmann & Neumann | ||
ICNB | ICNB | ICNB | |